- Но.101 дорога Ванбо 1-ая, городок Нанкун, район Паню, Гуанчжоу, Гуандун, Китай
- 0086-731-86452692
- sales@finegosteel.com
Фланец & Штуцеры Трубы
Локоть
ОД:1/2 "-24" бесшовные, 26 "-60" сварные
WT:Sch5s, 10s,10,40s,std,xs,80s,xxs,40,60, 80160, xxs
Фурфас:Замаринованный, взрывать песка, взрыв завальцовки, сияет, отполированный, гальванизируя, исчезнувший
Стандарт:Ansi b16.9, en10253-4, din 2605, gost 17375, jis b2313, mss sp 75
Конец:Скошенный конец/pe/стыковое покрытие
Стандарты
Спецификация
Отводы труб используются для установки между двумя отрезками трубы или трубки, позволяющими менять направление, обычно эти отводы отличаются соединительными концами.
Типы:
Колено может варьироваться от угла направления, типа соединения, длины и радиуса, типа материала.
| Размер: | Внешний диаметр: 1/2–24 дюйма, бесшовный, 26–60 дюймов, сварной. | 
| Вес: SCH5S,10S,10,40S,STD,XS,80S,XXS,40,60,80,160,XXS | |
| 30° 45° 60° 90° 180° и т. д. | |
| LR/длинный радиус=1,5D,SR/короткий радиус=1D, различные радиусы: 3D,4D,5D,6D,7D | |
| Стандарт трубы: | ANSI B16.9, EN10253-4, DIN 2605, ГОСТ 17375, JIS B2313, MSS SP 75 | 
| Нержавеющая сталь A403 WP 304/L,316/L,321,310S,347H,317,316Ti,904L | |
| ASTM A234 WP1/5/9/11/12/22/91 | |
| 
 | Дуплексная нержавеющая сталь: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500. | 
| Поверхность: | Травление, пескоструйная обработка, струйная обработка, осветление, полировка, гальвинизация, исчезновение | 
| Конец: | Конечный конец/ПЭ/стыковая сварка | 
| Материал: | Углеродистая сталь ASME/ASTM SA/A234 WPB, DIN 1.0405 Нержавеющая сталь ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304/304L, 316/316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 | 
| Фитинг для труб из углеродистой стали — колено 45 | ||||||
| Номинальный | Снаружи | Внутри | Стена | Центр | Трубка | Масса | 
| Размер трубы | Диаметр | Диаметр | Толщина | В конец | Расписание | Фунтов стерлингов | 
| 1/2 дюйма | 0,84 | 0,622 | 0,109 | 0,62 | 40 | 0,09 | 
| 3/4 дюйма | 1.05 | 0,824 | 0,113 | 0,75 | 40 | 0,1 | 
| 1 | 1.32 | 1.05 | 0,133 | 0,88 | 40 | 0,22 | 
| 1 1/4 | 1,66 | 1,38 | 0,14 | 1 | 40 | 0,33 | 
| 1 1/2 | 1,9 | 1,61 | 0,145 | 1.12 | 40 | 0,43 | 
| 2 | 2.38 | 2.07 | 0,154 | 1,38 | 40 | 0,85 | 
| 2 1/2 | 2,88 | 2.47 | 0,203 | 1,75 | 40 | 1,7 | 
| 3 | 3,5 | 3.07 | 0,216 | 2 | 40 | 2,5 | 
| 3 1/2 | 4 | 3,55 | 0,226 | 2,25 | 40 | 3.4 | 
| 4 | 4,5 | 4.03 | 0,237 | 2,5 | 40 | 4,5 | 
| 5 | 5,56 | 5.05 | 0,258 | 3.12 | 40 | 7,5 | 
| 6 | 6,62 | 6.06 | 0,28 | 3,75 | 40 | 11,7 | 
| 8 | 8,62 | 7,98 | 0,322 | 5 | 40 | 23,3 | 
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0,365 | 6.25 | 40 | 40,9 | 
| 12 | 12.75 | 12 | 0,375 | 7,5 | * | 61,4 | 
| 14 | 14 | 13.25 | 0,375 | 8,75 | 30 | 78,1 | 
| 16 | 16 | 15.25 | 0,375 | 10 | 30 | 101 | 
| 18 | 18 | 17.25 | 0,375 | 11.25 | * | 128 | 
| 20 | 20 | 19.25 | 0,375 | 12,5 | 20 | 159 | 
| 24 | 24 | 23.25 | 0,375 | 15 | 20 | 231 | 
| 30 | 30 | 29.25 | 0,375 | 18,5 | * | 358 | 
| 36 | 36 | 35.25 | 0,375 | 22.25 | * | 518 | 
| 42 | 42 | 41,25 | 0,375 | 26 | * | 707 | 
| 48 | 48 | 47,25 | 0,375 | 29,88 | * | 1000 | 
| 
 Фитинги из углеродистой стали – колено короткого радиуса 90 | ||||||
| 
 | Снаружи | Внутри | Стена | Центр | Трубка | Масса | 
| Размер трубы | Диаметр | Диаметр | Толщина | В конец | Расписание | Фунтов стерлингов | 
| 1 | 1.32 | 1.05 | 0,133 | 1 | 40 | 0,25 | 
| 1 1/4 | 1,66 | 1,38 | 0,14 | 1,25 | 40 | 0,39 | 
| 1 1/2 | 1,9 | 1,61 | 0,145 | 1,5 | 40 | 0,53 | 
| 2 | 2.38 | 2.07 | 0,154 | 2 | 40 | 0,97 | 
| 2 1/2 | 2,88 | 2.47 | 0,203 | 2,5 | 40 | 2 | 
| 3 | 3,5 | 3.07 | 0,216 | 3 | 40 | 3 | 
| 3 1/2 | 4 | 3,55 | 0,226 | 3,5 | 40 | 4.3 | 
| 4 | 4,5 | 4.03 | 0,237 | 4 | 40 | 6.1 | 
| 5 | 5,56 | 5.05 | 0,258 | 5 | 40 | 9,7 | 
| 6 | 6,63 | 6.07 | 0,28 | 6 | 40 | 16,7 | 
| 8 | 8,63 | 7,98 | 0,322 | 8 | 40 | 32,4 | 
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0,365 | 10 | 40 | 56,3 | 
| 12 | 12.75 | 12 | 0,375 | 12 | * | 79,4 | 
| 14 | 14 | 13.25 | 0,375 | 14 | 30 | 104 | 
| 16 | 16 | 15.25 | 0,375 | 16 | 30 | 129 | 
| 18 | 18 | 17.25 | 0,375 | 18 | * | 163 | 
| 20 | 20 | 19.25 | 0,375 | 20 | 20 | 210 | 
| 24 | 24 | 23.25 | 0,375 | 24 | 20 | 297 | 
| 30 | 30 | 29.25 | 0,375 | 30 | * | 480 | 
| 36 | 36 | 35.25 | 0,375 | 36 | * | 692 | 
| 42 | 42 | 41,25 | 0,375 | 42 | * | 967 | 
| 48 | 48 | 47,25 | 0,375 | 48 | * | 1340 | 
| 
 Фитинги из углеродистой стали — колено длинного радиуса 90 | ||||||
| Номинальный | Снаружи | Внутри | Стена | Центр | Трубка | Масса | 
| Размер трубы | Диаметр | Диаметр | Толщина | В конец | Расписание | Фунтов стерлингов | 
| 1/2 дюйма | 0,84 | 0,622 | 0,109 | 1,5 | 40 | 0,16 | 
| 3/4 дюйма | 1.05 | 0,824 | 0,113 | 1,5 | 40 | 0,17 | 
| 1 | 1.32 | 1,049 | 0,133 | 1,5 | 40 | 0,4 | 
| 1 1/4 | 1,66 | 1,38 | 0,14 | 1,88 | 40 | 0,55 | 
| 1 1/2 | 1,9 | 1,61 | 0,145 | 2,25 | 40 | 0,8 | 
| 2 | 2.38 | 2.07 | 0,154 | 3 | 40 | 1,6 | 
| 2 1/2 | 2,88 | 2.47 | 0,203 | 3,75 | 40 | 3.2 | 
| 3 | 3,5 | 3.07 | 0,216 | 4,5 | 40 | 4,8 | 
| 3 1/2 | 4 | 3,55 | 0,226 | 5.25 | 40 | 6.6 | 
| 4 | 4,5 | 4.03 | 0,237 | 6 | 40 | 8,9 | 
| 5 | 5,56 | 5.05 | 0,258 | 7,5 | 40 | 15.1 | 
| 6 | 6,62 | 6.07 | 0,28 | 9 | 40 | 24 | 
| 8 | 8,62 | 7,98 | 0,322 | 12 | 40 | 47,8 | 
| 10 | 10.75 | 10.02 | 0,365 | 15 | 40 | 83,4 | 
| 12 | 12.75 | 12 | 0,375 | 18 | * | 123 | 
| 14 | 14 | 13.25 | 0,375 | 21 | 30 | 155 | 
| 16 | 16 | 15.25 | 0,375 | 24 | 30 | 206 | 
| 18 | 18 | 17.25 | 0,375 | 27 | * | 262 | 
| 20 | 20 | 19.25 | 0,375 | 30 | 20 | 324 | 
| 24 | 24 | 23.25 | 0,375 | 36 | 20 | 466 | 
| 30 | 30 | 29.25 | 0,375 | 45 | * | 720 | 
| 36 | 36 | 35.25 | 0,375 | 54 | * | 1039 | 
| 42 | 42 | 41,25 | 0,375 | 63 | * | 1420 | 
| 48 | 48 | 47,25 | 0,375 | 72 | 
 | 
 | 






