- Но.101 дорога Ванбо 1-ая, городок Нанкун, район Паню, Гуанчжоу, Гуандун, Китай
- 0086-731-86452692
- sales@finegosteel.com
Нефтепромысловые трубчатые
API 5CT трубки
Применение:Используется для извлечения нефти или газа из скважин
Стандарт трубы:API 5CT psl1/psl2 j55,k55,n80-1,n80-q,
ОД:48,26 мм-114,3 мм
WT:3,18-16 мм
Допуск размера:
OD: <114,3 мм, допуски: ± 0,79 мм
WT: -12,5%
Длина:Р1 (4,88 ~ 7,62 м); р2 (7,62 ~ 10,36 м); р3 (10,36 ~ 14,63 м)
Типы резьбы:Nue, eue, stc, ltc, btc, xc, hydrill cs
Специальное обслуживание:Сладкий сервис, кислый сервис, anti-h2s, Nace mr0175/iso15156
Аксессуары:Щенок шарнир, муфта, бурильный воротник, кроссовер
Стандарты
Спецификация
Трубопровод API 5CT — это труба, по которой нефть и газ поступают на поверхность.
Чтобы гарантировать качество продукции в соответствии со стандартом API 5CT, обсадные трубы и насосно-компрессорные трубы проходят ряд испытаний качества, которые включают гидроиспытания, проверку прямолинейности, испытания на сварку и оценку и т. д.
Спецификация:
| Размер масляной трубки API 5CT: | ||||||||||||
| Этикетка | наружный диаметр (мм) | Вес (мм) | Тип отделки | |||||||||
| Дюйм | Условия и положения НУ | Правила и положения ЕС | Эй Джей | Н40 | J55 | Л80 | N80 | С90 | Т95 | P110 | ||
| 1,9 | 2,75 | 2,9 | 2,76 | 48,26 | 3,68 | ПНУИ | ПНУИ | ПНУИ | ПНУИ | ПНУИ | ПНУИ | - | 
| 1,9 | 3,65 | 3,73 | - | 48,26 | 5.08 | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | 
| 1,9 | 4.42 | - | - | 48,26 | 6.35 | - | - | п | - | п | п | - | 
| 2 3/8 | 4 | - | - | 60,32 | 4.24 | ПУ | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | - | 
| 2 3/8 | 4.6 | 4.7 | - | 60,32 | 4,83 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | 
| 2 3/8 | 5,8 | 5,95 | - | 60,32 | 6.45 | - | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | 
| 2 3/8 | 6.6 | - | - | 60,32 | 7.49 | - | - | п | - | п | п | - | 
| 2 3/8 | 7.35 | 7.45 | - | 60,32 | 8.53 | - | - | ПУ | - | ПУ | ПУ | - | 
| 2 7/8 | 6.4 | 6,5 | - | 73.02 | 5.51 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | 
| 2 7/8 | 7,8 | 7,9 | - | 73.02 | 7.01 | - | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | 
| 2 7/8 | 8,6 | 8,7 | - | 73.02 | 7,82 | - | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | 
| 2 7/8 | 9.35 | 9.45 | - | 73.02 | 8,64 | - | - | ПУ | - | ПУ | ПУ | - | 
| 2 7/8 | 10,5 | - | - | 73.02 | 9,96 | - | - | п | - | п | п | - | 
| 3 1/2 | 7,7 | - | - | 88,9 | 5.49 | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | - | 
| 3 1/2 | 9.2 | 9.3 | - | 88,9 | 6.45 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | 
| 3 1/2 | 10.2 | - | - | 88,9 | 7.34 | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | - | 
| 3 1/2 | 12,7 | 12.95 | - | 88,9 | 9.52 | - | - | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | 
| 3 1/2 | 14.3 | - | - | 88,9 | 10.92 | - | - | п | - | п | п | - | 
| 3 1/2 | 15,5 | - | - | 88,9 | 12.09 | - | - | п | - | п | п | - | 
| 4 | 9,5 | - | - | 101,6 | 5,74 | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | ПН | - | 
| 4 | 10,7 | 11 | - | 101,6 | 6,65 | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | ПУ | - | 
| 4 | 13.2 | - | - | 101,6 | 8.38 | - | - | п | - | п | п | - | 
| 4 | 16.1 | - | - | 101,6 | 10.54 | - | - | п | - | п | п | - | 
| 4 1/2 | 12,6 | 12.75 | - | 114,3 | 6,88 | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | ПНУ | - | 
| 4 1/2 | 15.2 | - | - | 114,3 | 8.56 | - | - | п | - | п | п | - | 
| P-гладкий конец; N-без высадки;U-внешняя высадка;T&C-резьбовая и соединенная | ||||||||||||
Химический состав и механические свойства:
| Механические свойства: | |||||||
| Оценка | Тип | Общее удлинение под нагрузкой (%) | Предел текучести (мин) | Предел текучести (макс.) | Предел прочности мин МПа | Твердость Макс. (HRC) | Твердость Макс. (HBW) | 
| J55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 517 | - | - | 
| К55 | - | 0,5 | 379 | 552 | 655 | - | - | 
| N80 | 1 | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - | 
| N80 | вопрос | 0,5 | 552 | 758 | 689 | - | - | 
| Л80 | 1 | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | 
| Л80 | 9Кр | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | 
| Л80 | 13Кр | 0,5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | 
| С90 | - | 0,5 | 621 | 724 | 689 | 25,4 | 255 | 
| С95 | - | 0,5 | 655 | 758 | 724 | - | - | 
| Т95 | - | 0,5 | 655 | 758 | 724 | 25,4 | 255 | 
| P110 | - | 0,6 | 758 | 965 | 862 | - | - | 
| Q125 | Все | 0,65 | 862 | 1034 | 931 | - | - | 
Толерантность:
| Типы труб | Размер трубы (мм) | Допуски | |
| Горячекатаный | ОД | ≤159 | ±1,0% | 
| >159 | ±1,20% | ||
| ВТ | ≤20 | ±12,5% | |
| >20 | ±10,0% | ||
| Холоднотянутый | ОД | ≤30 | ±0,20 мм | 
| 30-50 | ±0,30 мм | ||
| >50 | ±0,8% | ||
| ВТ | ≤3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||




